240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据显示单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件 | 自整流 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极电动机 | PMG稀土永磁马达 |
| 满载整流输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别 | H | |
| 定子线圈 | 多层同德同心 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级划分 | IP23 | |
| RFI 调节要求 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载电流值下跌率<1.5% ,非规则化阻抗电流值下跌率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干预指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压水汽用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率相电压现象下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机统计数据 | ||
| 支承振动模式 | 一切讨论带发电装置马达叶轮均为gif动态失衡,更为重要BS6861:第一一部分第2.5级,为使用中的很小产生振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单的轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发变频电动机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/钟头,延续两钟头 | |
| 滑动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热商品
推建稿件
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式重油带发马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发焊接机,凭是什么让建设队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一款设备,三大频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW静音火力发三相电冷库机组,击碎亚洲电量交界 2026-06-22
- 一套使用老的电站机,这台12Kw静音电站冷水机组,调粗整体布局完成后、F级绝缘带,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 速学性怎样才能轻松自在施用,这台12KW柴油发动机发电厂超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据资料中间都用到的带发电厂汽轮直流无刷电超临界锅炉,这台玉柴带发电厂汽轮直流无刷电超临界锅炉,不挑坏境,精致满足了很多严历画面 2026-06-18
- 过载商务活动的电力设备非常完美选取:玉柴600KW汽油来发无刷电热泵机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,满足了多范围选购 2026-06-17
- 载重领域的功率保证,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急响应自备也是矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智头部+斯坦福三相异步直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步直流无刷电热泵机组,采矿场油井等轻载时候就有选取 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂柴油柴油发电机,完全用于较高温度、高海泼等多种多样不好工作状况 2026-06-15





