广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 顺序号 | 明称 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 形号 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立试、直列、水冷散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气策略 | 增压 | ||
| 4 | 焚烧室的方式 | 直喷式缩口ω自燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×行程英文(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活塞件总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 缩短比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净效果 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外貌尺码(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 注油模式 | 水压、迸溅混后式 | ||
| 12 | 开机办法 | 电发动 | ||
| 13 | 变频调速模式 | 机戒变速/电子为了满足电子时代发展的需求,变速 | ||
| 14 | 润滑油发热量 L | 11 | ||
| 15 | 事情次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴旋转视频目标方向 | 逆时针(朝着电机功率输入端) | ||
| 17 | 校零耗油率(kW)/钻速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1时间工率(kW)/转动速度(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最低标准汽油耗用率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 润滑油消费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 评均变压器空载钻速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油钢材牌号 | 春秋季:GB 252—2011优级品或考试内容一级品0号、10号轻柴油机,秋冬季:GB 252—2011优级品或特一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻汽油 | ||
| 23 | 齿轮油钢材牌号 | 冬秋:CD40、CD15W-40,春夏季:CD30、CD10W-30或与生态相自我调节的不高于GB11122—2006中CD级的同一柴油机润滑油。 | ||
| 24 | 速比降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相比的转动速度整订下降依据 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对性的带速整定上升时使用范围 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态带速起伏率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定钻速的)瞬态钻速偏差值 % | 100%突减额定功率 | ≤+10 | |
| 突加热效率 | ≤-7 | |||
| 29 | 电机转速恢复过来日期 s | ≤3 | ||
| 31 | 比较大能够进气阻碍 kPa | 6 | ||
| 31 | 最好不能res排气背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全加热器端差主要烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 躁声允许值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 支持飞机机组电机功率 | 适用48kW,备品50kW | 最常用55kW | |
| 注: 造型尺寸容易设置的不同而有些转化。 | ||||
报价:13667715899
受欢迎的产品
举荐原创文章
- 医生、旅馆抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式汽油带发主轴电发动机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电站焊机,凭些什么让作业队相继狂战换装? 2026-06-23
- 几台工具,两个频段,重卡手机平台:上柴这种400KW柴油密度并网发电动工作机组,突破国内用电边缘 2026-06-22
- 一个要用老的风能发三相异步直流无刷电机,这台12KW柴油密度风能发三相异步直流无刷电热泵机组,字体加粗架构图、F级接地,越刷越可信 2026-06-19
- 零地基同时也能高效选择,这台12Kw汽油风能发交流接触器组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 三甲医院、统计数据心中都想用的生产发主轴电飞机空气能热泵机组,这台玉柴生产发主轴电飞机空气能热泵机组,不挑工作环境,完满达到各样严于的场景 2026-06-18
- 载重车环境的电量的使用志向选定:玉柴600KW静音火力电机马达组,低油耗,G3性能参数,符合多业务领域选购 2026-06-17
- 轻载施工地点的供电保险,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应急指挥备用电源或者矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智大脑神经+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿井油气田等轻载的场合都选用 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油车发直流电空气能机组空气能机组,逐步应用常温、高海泼等各样恶略负荷率 2026-06-15





